Aufwärtstrend
Höhere Hochs und höhere Tiefs. Die Käufer haben die Kontrolle; der Kurs liegt über wichtigen gleitenden Durchschnitten.
Sieh, welche Kryptowährungen gerade im Trend liegen, mit Live-Kursen sowie den größten Gewinnern und Verlierern auf einen Blick. Verfolge dann den Trend jeder Coin, die du wirklich besitzt.
| # | Coin | Preis | 1h | 24h | 7d | MarktKap. | Volumen24h | Letzte 7T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $0.1029 | +1.1% | +64.1% | +31.3% | $18M | $130M | ERA verfolgen |
| 2 | | $0.4015 | +0.6% | +14.6% | +30.1% | $2B | $186M | ONDO verfolgen |
| 3 | | $14.07 | -5.6% | -58.7% | -66.0% | $658M | $201M | DEXE verfolgen |
| 4 | | $0.0387 | +6.7% | +101% | +0.0% | $31M | $17M | PONS verfolgen |
| 5 | | $12.98 | +0.5% | +12.2% | +16.9% | $616M | $36M | VVV verfolgen |
| 6 | | $1,941 | +0.4% | +3.6% | +8.1% | $234.3B | $12.8B | ETH verfolgen |
| 7 | | $2.33 | -0.7% | +6.8% | -5.2% | $582M | $34M | LIT verfolgen |
| 8 | | $0.0822 | +2.5% | +13.8% | -55.0% | $81M | $17M | CASHCAT verfolgen |
| 9 | | $0.0939 | +1.2% | -4.3% | +30.9% | $1B | $21M | PI verfolgen |
| 10 | | $66,551 | +0.4% | +3.0% | +6.1% | $1.33T | $31.2B | BTC verfolgen |
| 11 | | $1.14 | +0.4% | +3.6% | +6.4% | $71.1B | $1.3B | XRP verfolgen |
| 12 | | $0.0228 | +0.0% | +6.2% | +1.7% | $270M | $28M | MON verfolgen |
| 1 | | $0.4015 | +0.6% | +14.6% | +30.1% | $2B | $186M | ONDO verfolgen |
| 2 | | $12.98 | +0.5% | +12.2% | +16.9% | $616M | $36M | VVV verfolgen |
| 3 | | $0.1753 | +0.5% | +6.9% | +10.5% | $6.5B | $449M | ADA verfolgen |
| 4 | | $2.33 | -0.7% | +6.8% | -5.2% | $582M | $34M | LIT verfolgen |
| 5 | | $0.0868 | +0.2% | +6.7% | +4.6% | $830M | $120M | ENA verfolgen |
| 6 | | $0.0376 | -0.0% | +6.2% | +1.4% | $929M | $19M | STABLE verfolgen |
| 7 | | $0.8576 | +0.2% | +5.5% | +1.9% | $1.5B | $108M | DOT verfolgen |
| 8 | | $3.69 | +0.0% | +5.4% | +1.4% | $2.3B | $176M | UNI verfolgen |
| 9 | | $1.56 | +0.3% | +4.8% | +5.0% | $808M | $30M | RENDER verfolgen |
| 10 | | $0.7486 | -0.0% | +4.7% | -0.7% | $600M | $70M | FIL verfolgen |
| 11 | | $0.3825 | -0.5% | +4.7% | -4.4% | $1.4B | $123M | WLD verfolgen |
| 12 | | $224.80 | +0.0% | +4.5% | -5.0% | $4.5B | $100M | BCH verfolgen |
| 1 | | $14.07 | -5.6% | -58.7% | -66.0% | $658M | $201M | DEXE verfolgen |
| 2 | | $0.587 | -5.6% | -8.0% | -21.8% | $587M | $40M | 币安人生 verfolgen |
| 3 | | $2.28 | -0.4% | -6.9% | -11.4% | $706M | $9M | BEAT verfolgen |
| 4 | | $0.0939 | +1.2% | -4.3% | +30.9% | $1B | $21M | PI verfolgen |
| 5 | | $1.18 | +0.2% | -3.4% | -18.7% | $1.6B | $16M | M verfolgen |
| 6 | | $1.00 | +0.0% | -1.7% | -3.1% | $20.1B | $29M | FIGR_HELOC verfolgen |
| 7 | | $0.0566 | -0.3% | -0.4% | -1.4% | $1.8B | $24M | WLFI verfolgen |
| 8 | | $0.0808 | +0.1% | -0.4% | -3.7% | $863M | $30M | POL verfolgen |
| 9 | | $1.99 | -0.1% | -0.2% | -0.9% | $1.3B | $14M | MORPHO verfolgen |
| 10 | | $0.9995 | +0.0% | -0.2% | -0.1% | $3.2B | $220M | USDG verfolgen |
| 11 | | $0.0019585 | -1.8% | -0.1% | +38.0% | $783M | $111M | PUMP verfolgen |
| 12 | | $0.0142 | +2.1% | -0.1% | -0.3% | $9.9B | $27M | RAIN verfolgen |
Ein Coin-Trend ist die Richtung und Stärke des Kursverlaufs einer Kryptowährung über die Zeit, welche Coins gerade im Trend liegen oder in welchem Trend sich eine einzelne Coin befindet: Aufwärtstrend, Abwärtstrend oder Seitwärtstrend.
Suchen nach Coin-Trends meinen meist eines von zwei Dingen: die Coins, die gerade Aufmerksamkeit und Volumen gewinnen (die Tabelle oben), oder wohin sich eine bestimmte Coin bewegt. Die vier Zustände daneben decken den zweiten Fall ab.
Die meisten Trader sagen den Markt nicht voraus; sie erkennen den vorherrschenden Trend und richten sich danach. Aber nicht jede Bewegung ist ein echter Trend. Von Hype getriebene Ausschläge verpuffen schnell, bestätige die Dynamik also mit dem Volumen, bevor du handelst.
Analysten kombinieren die Ausrichtung gleitender Durchschnitte, Momentum-Indikatoren wie den RSI, das Volumen im Verhältnis zur Marktkapitalisierung und wie breit sich Coins gemeinsam bewegen. Wenn all das zusammenpasst, gilt der Trend als stark.
Nur zu Informationszwecken, keine Finanz-, Anlage- oder Steuerberatung. Kryptowährungen sind volatil; recherchiere immer selbst.
Höhere Hochs und höhere Tiefs. Die Käufer haben die Kontrolle; der Kurs liegt über wichtigen gleitenden Durchschnitten.
Tiefere Hochs und tiefere Tiefs. Die Verkäufer dominieren; Erholungen scheitern auf niedrigeren Niveaus.
Der Kurs bewegt sich in einer Spanne ohne klare Richtung. Geht oft einem Ausbruch in eine der beiden Richtungen voraus.
Eine Coin, die gerade einen Schub an Aufmerksamkeit und Volumen erhält, unabhängig von ihrem längerfristigen Trend.
Verbinde deine Exchanges und Wallets und CoinTracking zeigt dir Trend- und Performance-Charts für jede Coin, die du hältst, mit deinem echten Einstandswert, Gewinn und Verlust. Diese Seite zeigt den gesamten Markt; nach dem Verbinden siehst du nur deine Bestände.
Es beschreibt die Richtung und Dynamik der Krypto-Kurse, entweder die Liste der Coins, die gerade im Trend liegen, oder den Trend, in dem sich eine einzelne Coin befindet (Aufwärtstrend, Abwärtstrend oder Seitwärtstrend).
Die meisten Tracker kombinieren das Handelsvolumen im Verhältnis zur Marktkapitalisierung, die jüngste Kursveränderung und wie viel Aufmerksamkeit eine Coin erhält, zusammengefasst zu einem einzigen Wert, der sich über den Tag aktualisiert.
Ja. Es gibt einen kostenlosen Plan, um Trades zu importieren und dein Portfolio zu verfolgen. Kostenpflichtige Pläne bieten höhere Limits und erweiterte Steuerreports. Für den Start ist keine Kreditkarte nötig.
API-Verbindungen sind schreibgeschützt. CoinTracking liest deine Transaktionshistorie, kann aber niemals Gelder bewegen. Du kannst statt einer API-Verbindung auch per CSV importieren.