Trend wzrostowy
Coraz wyższe szczyty i dołki. Kupujący mają kontrolę; cena utrzymuje się powyżej kluczowych średnich kroczących.
Zobacz, które kryptowaluty są teraz popularne, z cenami na żywo oraz największymi wzrostami i spadkami w jednym miejscu. Następnie śledź trend każdej monety, którą naprawdę posiadasz.
| # | Moneta | Cena | 1h | 24h | 7d | Kap.rynk. | Wolumen24h | Ost. 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $0.1029 | +1.1% | +64.1% | +31.3% | $18M | $130M | Śledź ERA |
| 2 | | $0.4015 | +0.6% | +14.6% | +30.1% | $2B | $186M | Śledź ONDO |
| 3 | | $14.07 | -5.6% | -58.7% | -66.0% | $658M | $201M | Śledź DEXE |
| 4 | | $0.0387 | +6.7% | +101% | +0.0% | $31M | $17M | Śledź PONS |
| 5 | | $12.98 | +0.5% | +12.2% | +16.9% | $616M | $36M | Śledź VVV |
| 6 | | $1,941 | +0.4% | +3.6% | +8.1% | $234.3B | $12.8B | Śledź ETH |
| 7 | | $2.33 | -0.7% | +6.8% | -5.2% | $582M | $34M | Śledź LIT |
| 8 | | $0.0822 | +2.5% | +13.8% | -55.0% | $81M | $17M | Śledź CASHCAT |
| 9 | | $0.0939 | +1.2% | -4.3% | +30.9% | $1B | $21M | Śledź PI |
| 10 | | $66,551 | +0.4% | +3.0% | +6.1% | $1.33T | $31.2B | Śledź BTC |
| 11 | | $1.14 | +0.4% | +3.6% | +6.4% | $71.1B | $1.3B | Śledź XRP |
| 12 | | $0.0228 | +0.0% | +6.2% | +1.7% | $270M | $28M | Śledź MON |
| 1 | | $0.4015 | +0.6% | +14.6% | +30.1% | $2B | $186M | Śledź ONDO |
| 2 | | $12.98 | +0.5% | +12.2% | +16.9% | $616M | $36M | Śledź VVV |
| 3 | | $0.1753 | +0.5% | +6.9% | +10.5% | $6.5B | $449M | Śledź ADA |
| 4 | | $2.33 | -0.7% | +6.8% | -5.2% | $582M | $34M | Śledź LIT |
| 5 | | $0.0868 | +0.2% | +6.7% | +4.6% | $830M | $120M | Śledź ENA |
| 6 | | $0.0376 | -0.0% | +6.2% | +1.4% | $929M | $19M | Śledź STABLE |
| 7 | | $0.8576 | +0.2% | +5.5% | +1.9% | $1.5B | $108M | Śledź DOT |
| 8 | | $3.69 | +0.0% | +5.4% | +1.4% | $2.3B | $176M | Śledź UNI |
| 9 | | $1.56 | +0.3% | +4.8% | +5.0% | $808M | $30M | Śledź RENDER |
| 10 | | $0.7486 | -0.0% | +4.7% | -0.7% | $600M | $70M | Śledź FIL |
| 11 | | $0.3825 | -0.5% | +4.7% | -4.4% | $1.4B | $123M | Śledź WLD |
| 12 | | $224.80 | +0.0% | +4.5% | -5.0% | $4.5B | $100M | Śledź BCH |
| 1 | | $14.07 | -5.6% | -58.7% | -66.0% | $658M | $201M | Śledź DEXE |
| 2 | | $0.587 | -5.6% | -8.0% | -21.8% | $587M | $40M | Śledź 币安人生 |
| 3 | | $2.28 | -0.4% | -6.9% | -11.4% | $706M | $9M | Śledź BEAT |
| 4 | | $0.0939 | +1.2% | -4.3% | +30.9% | $1B | $21M | Śledź PI |
| 5 | | $1.18 | +0.2% | -3.4% | -18.7% | $1.6B | $16M | Śledź M |
| 6 | | $1.00 | +0.0% | -1.7% | -3.1% | $20.1B | $29M | Śledź FIGR_HELOC |
| 7 | | $0.0566 | -0.3% | -0.4% | -1.4% | $1.8B | $24M | Śledź WLFI |
| 8 | | $0.0808 | +0.1% | -0.4% | -3.7% | $863M | $30M | Śledź POL |
| 9 | | $1.99 | -0.1% | -0.2% | -0.9% | $1.3B | $14M | Śledź MORPHO |
| 10 | | $0.9995 | +0.0% | -0.2% | -0.1% | $3.2B | $220M | Śledź USDG |
| 11 | | $0.0019585 | -1.8% | -0.1% | +38.0% | $783M | $111M | Śledź PUMP |
| 12 | | $0.0142 | +2.1% | -0.1% | -0.3% | $9.9B | $27M | Śledź RAIN |
Trend kryptowaluty to kierunek i siła jej ceny w czasie, to, które monety są teraz popularne, albo w jakim trendzie znajduje się dana moneta: wzrostowym, spadkowym lub bocznym.
Wyszukiwania trendów kryptowalut zwykle oznaczają jedną z dwóch rzeczy: monety, które właśnie zyskują uwagę i wolumen (tabela powyżej), albo to, dokąd zmierza konkretna moneta. Cztery stany obok obejmują ten drugi przypadek.
Większość traderów nie przewiduje rynku; dostrzega dominujący trend i się do niego dostosowuje. Ale nie każdy ruch to prawdziwy trend. Skoki napędzane szumem szybko gasną, więc potwierdź impet wolumenem, zanim zaczniesz działać.
Analitycy łączą ułożenie średnich kroczących, wskaźniki impetu takie jak RSI, wolumen w stosunku do kapitalizacji rynkowej oraz to, jak szeroko monety poruszają się razem. Gdy wszystko się zgadza, trend uznaje się za silny.
Wyłącznie informacje edukacyjne, nie stanowią porady finansowej, inwestycyjnej ani podatkowej. Kryptowaluty są zmienne; zawsze prowadź własne badania.
Coraz wyższe szczyty i dołki. Kupujący mają kontrolę; cena utrzymuje się powyżej kluczowych średnich kroczących.
Coraz niższe szczyty i dołki. Sprzedający dominują; odbicia zawodzą na coraz niższych poziomach.
Cena porusza się w przedziale bez wyraźnego kierunku. Często poprzedza wybicie w którąkolwiek stronę.
Moneta, która właśnie przyciąga falę uwagi i wolumenu, niezależnie od swojego długoterminowego trendu.
Połącz swoje giełdy i portfele, a CoinTracking pokaże wykresy trendu i wyników dla każdej monety, którą posiadasz, wraz z Twoim rzeczywistym kosztem nabycia, zyskiem i stratą. Ta strona pokazuje cały rynek; po połączeniu widzisz tylko swoje pozycje.
To kierunek i impet cen kryptowalut, czyli albo lista monet, które są teraz popularne, albo trend, w jakim znajduje się dana moneta (wzrostowy, spadkowy lub boczny).
Większość narzędzi łączy wolumen obrotu w stosunku do kapitalizacji rynkowej, ostatnią zmianę ceny oraz to, ile uwagi zyskuje moneta, w jednym wskaźniku, który aktualizuje się w ciągu dnia.
Tak. Istnieje darmowy plan do importu transakcji i śledzenia portfolio. Plany płatne dodają wyższe limity i zaawansowane raporty podatkowe. Aby zacząć, nie potrzebujesz karty kredytowej.
Połączenia przez API są tylko do odczytu. CoinTracking odczytuje historię Twoich transakcji, ale nigdy nie może przenosić środków. Zamiast łączyć API, możesz też importować dane przez CSV.