Tendência de alta
Máximos e mínimos cada vez mais altos. Os compradores no controlo; o preço mantém-se acima das médias móveis principais.
Descubra quais criptomoedas estão em tendência agora, com preços ao vivo e as maiores altas e quedas num relance. Depois acompanhe a tendência de cada moeda que realmente possui.
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7d | Cap.mercado | Volume24h | Últ. 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $0.5662 | +5.3% | +1.7% | -27.3% | $403M | $85M | Seguir PONS |
| 2 | | $1.01 | +0.7% | +26.1% | +22.5% | $839M | $416M | Seguir FIL |
| 3 | | $1.09 | +5.8% | +30.9% | +846% | $257M | $287M | Seguir LSK |
| 4 | | $0.0071564 | +0.2% | -0.4% | -17.7% | $450M | $84M | Seguir PENGU |
| 5 | | $0.2247 | -4.6% | -24.9% | +0.0% | $79M | $12M | Seguir LAPTOP |
| 6 | | $0.0975 | +0.0% | +0.9% | +3.4% | $1.1B | $5M | Seguir PI |
| 7 | | $79.75 | +0.1% | +2.4% | -8.0% | $17.7B | $679M | Seguir HYPE |
| 8 | | $1,138 | +0.5% | +2.1% | -5.6% | $19.3B | $1.5B | Seguir ZEC |
| 9 | | $4.58 | +0.0% | +11.9% | +3.8% | $1.1B | $77M | Seguir LIT |
| 10 | | $0.0281 | +6.7% | -12.7% | +0.0% | $28M | $24M | Seguir EMBER |
| 11 | | $77,737 | +0.4% | +1.2% | -2.3% | $1.56T | $20.6B | Seguir BTC |
| 12 | | $6.32 | +0.7% | +2.2% | -10.7% | $3.9B | $371M | Seguir UNI |
| 1 | | $0.7627 | -0.2% | +38.4% | +76.6% | $2.1B | $55M | Seguir BTW |
| 2 | | $1.01 | +0.7% | +26.1% | +22.5% | $839M | $416M | Seguir FIL |
| 3 | | $4.58 | +0.0% | +11.9% | +3.8% | $1.1B | $77M | Seguir LIT |
| 4 | | $6.12 | -0.5% | +5.7% | +9.6% | $612M | $84M | Seguir INJ |
| 5 | | $0.007981 | -0.8% | +5.3% | +12.5% | $687M | $13M | Seguir VET |
| 6 | | $2.78 | -0.7% | +5.2% | -5.6% | $1.5B | $48M | Seguir ICP |
| 7 | | $0.0968 | +0.0% | +5.0% | +2.5% | $875M | $42M | Seguir ALGO |
| 8 | | $2.42 | -0.4% | +5.0% | -0.1% | $3.2B | $274M | Seguir NEAR |
| 9 | | $2.29 | -0.3% | +4.7% | +4.8% | $869M | $76M | Seguir CAKE |
| 10 | | $0.0291 | +0.0% | +4.2% | +1.6% | $767M | $9M | Seguir STABLE |
| 11 | | $0.1845 | +0.0% | +3.7% | -2.7% | $6.4B | $115M | Seguir XLM |
| 12 | | $0.3543 | -0.1% | +3.4% | -7.7% | $1.7B | $67M | Seguir ONDO |
| 1 | | $514.62 | +0.0% | -4.6% | -4.7% | $9.7B | $101M | Seguir XMR |
| 2 | | $0.6488 | -0.2% | -2.7% | +14.7% | $627M | $65M | Seguir ETHFI |
| 3 | | $1.13 | -0.4% | -2.6% | +0.0% | $2.6B | $541K | Seguir M |
| 4 | | $0.0336 | +0.7% | -2.6% | -0.5% | $929M | $8M | Seguir KAS |
| 5 | | $0.0151 | -0.1% | -1.8% | -9.1% | $10.7B | $34M | Seguir RAIN |
| 6 | | $0.3834 | -0.3% | -1.5% | -12.4% | $1.4B | $114M | Seguir WLD |
| 7 | | $9.22 | +0.1% | -1.2% | +1.5% | $984M | $3M | Seguir GT |
| 8 | | $0.0036435 | +0.2% | -1.1% | -10.7% | $1.7B | $103M | Seguir PUMP |
| 9 | | $8.96 | -0.2% | -1.1% | -2.8% | $8.2B | $144K | Seguir LEO |
| 10 | | $4,318 | -0.2% | -0.8% | -1.7% | $1.9B | $76M | Seguir PAXG |
| 11 | | $4,314 | -0.3% | -0.7% | -1.8% | $2.7B | $126M | Seguir XAUT |
| 12 | | $1.17 | +0.0% | -0.6% | -0.5% | $1.3B | $0 | Seguir EURSAFO |
Uma tendência cripto é a direção e a força do preço de uma criptomoeda ao longo do tempo, quais moedas estão em tendência agora ou em que tendência uma moeda específica se encontra: de alta, de baixa ou lateral.
As pesquisas por tendências cripto costumam significar uma de duas coisas: as moedas que ganham atenção e volume agora (a tabela acima) ou para onde uma moeda específica se dirige. Os quatro estados ao lado cobrem o segundo caso.
A maioria dos traders não prevê o mercado; identifica a tendência predominante e alinha-se com ela. Mas nem todo movimento é uma tendência real. Os picos impulsionados pelo entusiasmo desvanecem-se depressa, por isso confirme o impulso com o volume antes de agir.
Os analistas combinam o alinhamento das médias móveis, indicadores de momentum como o RSI, o volume em relação à capitalização de mercado e a amplitude com que as moedas se movem em conjunto. Quando tudo se alinha, a tendência é considerada forte.
Apenas informação educativa, não é aconselhamento financeiro, de investimento nem fiscal. As criptomoedas são voláteis; faça sempre a sua própria pesquisa.
Máximos e mínimos cada vez mais altos. Os compradores no controlo; o preço mantém-se acima das médias móveis principais.
Máximos e mínimos cada vez mais baixos. Os vendedores dominam; as recuperações falham em níveis mais baixos.
O preço move-se num intervalo sem direção clara. Muitas vezes precede um rompimento para qualquer um dos lados.
Uma moeda que atrai uma onda de atenção e volume agora, independentemente da sua tendência de mais longo prazo.
Conecte os seus exchanges e wallets e o CoinTracking mostra gráficos de tendência e desempenho de cada moeda que possui, com o seu custo real, lucro e prejuízo. Esta página mostra o mercado inteiro; ao conectar, vê apenas as suas posições.
Refere-se à direção e ao impulso dos preços cripto, seja a lista de moedas em tendência agora ou a tendência em que uma moeda específica se encontra (de alta, de baixa ou lateral).
A maioria dos rastreadores combina o volume de negociação em relação à capitalização de mercado, a variação de preço recente e a atenção que uma moeda recebe, tudo condensado numa única pontuação que se atualiza ao longo do dia.
Sim. Existe um plano gratuito para importar transações e acompanhar o seu portfolio. Os planos pagos acrescentam limites mais altos e relatórios fiscais avançados. Não é preciso cartão de crédito para começar.
As conexões por API são só de leitura. O CoinTracking lê o seu histórico de transações, mas nunca pode mover fundos. Também pode importar por CSV em vez de conectar uma API.