Tendência de alta
Máximos e mínimos cada vez mais altos. Os compradores no controlo; o preço mantém-se acima das médias móveis principais.
Descubra quais criptomoedas estão em tendência agora, com preços ao vivo e as maiores altas e quedas num relance. Depois acompanhe a tendência de cada moeda que realmente possui.
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7d | Cap.mercado | Volume24h | Últ. 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $0.2503 | -1.0% | +25.0% | +21.3% | $21M | $758K | Seguir ERG |
| 2 | | $72.84 | -0.9% | +24.5% | +25.6% | $16.2B | $1.7B | Seguir HYPE |
| 3 | | $72,173 | +0.3% | +11.7% | +13.0% | $1.45T | $65.6B | Seguir BTC |
| 4 | | $2.79 | -1.1% | +22.4% | +18.1% | $698M | $115M | Seguir LIT |
| 5 | | $0.0013051 | +5.7% | +67.4% | +61.2% | $90M | $155M | Seguir BOME |
| 6 | | $2,308 | +0.2% | +19.0% | +21.0% | $278.6B | $37.3B | Seguir ETH |
| 7 | | $0.0034417 | +1.2% | +11.9% | +20.0% | $1.3B | $231M | Seguir PUMP |
| 8 | | $0.0025419 | -1.3% | +15.5% | -23.4% | $31M | $6M | Seguir PIPEDOG |
| 9 | | $87.77 | +0.1% | +13.1% | +14.9% | $51.2B | $5.8B | Seguir SOL |
| 10 | | $0.0268 | +2.2% | +19.3% | +19.9% | $317M | $61M | Seguir MON |
| 11 | | $1.19 | +0.9% | +15.5% | +14.8% | $74.7B | $4.5B | Seguir XRP |
| 12 | | $10.73 | +1.0% | +9.7% | +22.9% | $8B | $759M | Seguir LINK |
| 1 | | $72.84 | -0.9% | +24.5% | +25.6% | $16.2B | $1.7B | Seguir HYPE |
| 2 | | $2.79 | -1.1% | +22.4% | +18.1% | $698M | $115M | Seguir LIT |
| 3 | | $0.0000031 | +0.8% | +20.3% | +14.8% | $1.3B | $470M | Seguir PEPE |
| 4 | | $2,308 | +0.2% | +19.0% | +21.0% | $278.6B | $37.3B | Seguir ETH |
| 5 | | $0.1007 | +3.2% | +18.2% | +15.2% | $990M | $206M | Seguir ENA |
| 6 | | $0.5611 | +2.0% | +18.2% | +50.0% | $571M | $75M | Seguir ETHFI |
| 7 | | $1.19 | +0.9% | +15.5% | +14.8% | $74.7B | $4.5B | Seguir XRP |
| 8 | | $0.0537 | +1.7% | +15.3% | +12.9% | $2.6B | $12M | Seguir CRO |
| 9 | | $0.1029 | +0.5% | +15.2% | +4.1% | $4.1B | $16M | Seguir CC |
| 10 | | $0.3662 | +0.9% | +15.2% | +5.4% | $1.3B | $243M | Seguir WLD |
| 11 | | $0.0892 | -0.7% | +14.9% | +18.5% | $596M | $144M | Seguir ARB |
| 12 | | $0.1812 | +0.7% | +14.1% | +10.7% | $6.3B | $272M | Seguir XLM |
| 1 | | $0.3795 | +2.0% | -43.9% | +52.8% | $1B | $68M | Seguir BTW |
| 2 | | $0.1053 | -0.2% | -2.0% | +2.1% | $862M | $36M | Seguir JST |
| 3 | | $0.0292 | +0.8% | -1.5% | -13.4% | $748M | $11M | Seguir STABLE |
| 4 | | $0.9994 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $183B | $105.8B | Seguir USDT |
| 5 | | $0.9997 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $72.3B | $26.9B | Seguir USDC |
| 6 | | $1.00 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $9.7B | $287M | Seguir USDS |
| 7 | | $0.9999 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $4.6B | $236M | Seguir DAI |
| 8 | | $0.9998 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $4.1B | $67M | Seguir USDE |
| 9 | | $0.9989 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $4B | $3.7B | Seguir USD1 |
| 10 | | $1 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $3.5B | $636M | Seguir USDG |
| 11 | | $1.13 | +0.0% | +0.0% | +0.1% | $3B | $0 | Seguir USYC |
| 12 | | $0.9999 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $2.8B | $192M | Seguir PYUSD |
Uma tendência cripto é a direção e a força do preço de uma criptomoeda ao longo do tempo, quais moedas estão em tendência agora ou em que tendência uma moeda específica se encontra: de alta, de baixa ou lateral.
As pesquisas por tendências cripto costumam significar uma de duas coisas: as moedas que ganham atenção e volume agora (a tabela acima) ou para onde uma moeda específica se dirige. Os quatro estados ao lado cobrem o segundo caso.
A maioria dos traders não prevê o mercado; identifica a tendência predominante e alinha-se com ela. Mas nem todo movimento é uma tendência real. Os picos impulsionados pelo entusiasmo desvanecem-se depressa, por isso confirme o impulso com o volume antes de agir.
Os analistas combinam o alinhamento das médias móveis, indicadores de momentum como o RSI, o volume em relação à capitalização de mercado e a amplitude com que as moedas se movem em conjunto. Quando tudo se alinha, a tendência é considerada forte.
Apenas informação educativa, não é aconselhamento financeiro, de investimento nem fiscal. As criptomoedas são voláteis; faça sempre a sua própria pesquisa.
Máximos e mínimos cada vez mais altos. Os compradores no controlo; o preço mantém-se acima das médias móveis principais.
Máximos e mínimos cada vez mais baixos. Os vendedores dominam; as recuperações falham em níveis mais baixos.
O preço move-se num intervalo sem direção clara. Muitas vezes precede um rompimento para qualquer um dos lados.
Uma moeda que atrai uma onda de atenção e volume agora, independentemente da sua tendência de mais longo prazo.
Conecte os seus exchanges e wallets e o CoinTracking mostra gráficos de tendência e desempenho de cada moeda que possui, com o seu custo real, lucro e prejuízo. Esta página mostra o mercado inteiro; ao conectar, vê apenas as suas posições.
Refere-se à direção e ao impulso dos preços cripto, seja a lista de moedas em tendência agora ou a tendência em que uma moeda específica se encontra (de alta, de baixa ou lateral).
A maioria dos rastreadores combina o volume de negociação em relação à capitalização de mercado, a variação de preço recente e a atenção que uma moeda recebe, tudo condensado numa única pontuação que se atualiza ao longo do dia.
Sim. Existe um plano gratuito para importar transações e acompanhar o seu portfolio. Os planos pagos acrescentam limites mais altos e relatórios fiscais avançados. Não é preciso cartão de crédito para começar.
As conexões por API são só de leitura. O CoinTracking lê o seu histórico de transações, mas nunca pode mover fundos. Também pode importar por CSV em vez de conectar uma API.