Tendência de alta
Máximos e mínimos cada vez mais altos. Os compradores no controlo; o preço mantém-se acima das médias móveis principais.
Descubra quais criptomoedas estão em tendência agora, com preços ao vivo e as maiores altas e quedas num relance. Depois acompanhe a tendência de cada moeda que realmente possui.
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7d | Cap.mercado | Volume24h | Últ. 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $0.1029 | +1.1% | +64.1% | +31.3% | $18M | $130M | Seguir ERA |
| 2 | | $0.4015 | +0.6% | +14.6% | +30.1% | $2B | $186M | Seguir ONDO |
| 3 | | $14.07 | -5.6% | -58.7% | -66.0% | $658M | $201M | Seguir DEXE |
| 4 | | $0.0387 | +6.7% | +101% | +0.0% | $31M | $17M | Seguir PONS |
| 5 | | $12.98 | +0.5% | +12.2% | +16.9% | $616M | $36M | Seguir VVV |
| 6 | | $1,941 | +0.4% | +3.6% | +8.1% | $234.3B | $12.8B | Seguir ETH |
| 7 | | $2.33 | -0.7% | +6.8% | -5.2% | $582M | $34M | Seguir LIT |
| 8 | | $0.0822 | +2.5% | +13.8% | -55.0% | $81M | $17M | Seguir CASHCAT |
| 9 | | $0.0939 | +1.2% | -4.3% | +30.9% | $1B | $21M | Seguir PI |
| 10 | | $66,551 | +0.4% | +3.0% | +6.1% | $1.33T | $31.2B | Seguir BTC |
| 11 | | $1.14 | +0.4% | +3.6% | +6.4% | $71.1B | $1.3B | Seguir XRP |
| 12 | | $0.0228 | +0.0% | +6.2% | +1.7% | $270M | $28M | Seguir MON |
| 1 | | $0.4015 | +0.6% | +14.6% | +30.1% | $2B | $186M | Seguir ONDO |
| 2 | | $12.98 | +0.5% | +12.2% | +16.9% | $616M | $36M | Seguir VVV |
| 3 | | $0.1753 | +0.5% | +6.9% | +10.5% | $6.5B | $449M | Seguir ADA |
| 4 | | $2.33 | -0.7% | +6.8% | -5.2% | $582M | $34M | Seguir LIT |
| 5 | | $0.0868 | +0.2% | +6.7% | +4.6% | $830M | $120M | Seguir ENA |
| 6 | | $0.0376 | -0.0% | +6.2% | +1.4% | $929M | $19M | Seguir STABLE |
| 7 | | $0.8576 | +0.2% | +5.5% | +1.9% | $1.5B | $108M | Seguir DOT |
| 8 | | $3.69 | +0.0% | +5.4% | +1.4% | $2.3B | $176M | Seguir UNI |
| 9 | | $1.56 | +0.3% | +4.8% | +5.0% | $808M | $30M | Seguir RENDER |
| 10 | | $0.7486 | -0.0% | +4.7% | -0.7% | $600M | $70M | Seguir FIL |
| 11 | | $0.3825 | -0.5% | +4.7% | -4.4% | $1.4B | $123M | Seguir WLD |
| 12 | | $224.80 | +0.0% | +4.5% | -5.0% | $4.5B | $100M | Seguir BCH |
| 1 | | $14.07 | -5.6% | -58.7% | -66.0% | $658M | $201M | Seguir DEXE |
| 2 | | $0.587 | -5.6% | -8.0% | -21.8% | $587M | $40M | Seguir 币安人生 |
| 3 | | $2.28 | -0.4% | -6.9% | -11.4% | $706M | $9M | Seguir BEAT |
| 4 | | $0.0939 | +1.2% | -4.3% | +30.9% | $1B | $21M | Seguir PI |
| 5 | | $1.18 | +0.2% | -3.4% | -18.7% | $1.6B | $16M | Seguir M |
| 6 | | $1.00 | +0.0% | -1.7% | -3.1% | $20.1B | $29M | Seguir FIGR_HELOC |
| 7 | | $0.0566 | -0.3% | -0.4% | -1.4% | $1.8B | $24M | Seguir WLFI |
| 8 | | $0.0808 | +0.1% | -0.4% | -3.7% | $863M | $30M | Seguir POL |
| 9 | | $1.99 | -0.1% | -0.2% | -0.9% | $1.3B | $14M | Seguir MORPHO |
| 10 | | $0.9995 | +0.0% | -0.2% | -0.1% | $3.2B | $220M | Seguir USDG |
| 11 | | $0.0019585 | -1.8% | -0.1% | +38.0% | $783M | $111M | Seguir PUMP |
| 12 | | $0.0142 | +2.1% | -0.1% | -0.3% | $9.9B | $27M | Seguir RAIN |
Uma tendência cripto é a direção e a força do preço de uma criptomoeda ao longo do tempo, quais moedas estão em tendência agora ou em que tendência uma moeda específica se encontra: de alta, de baixa ou lateral.
As pesquisas por tendências cripto costumam significar uma de duas coisas: as moedas que ganham atenção e volume agora (a tabela acima) ou para onde uma moeda específica se dirige. Os quatro estados ao lado cobrem o segundo caso.
A maioria dos traders não prevê o mercado; identifica a tendência predominante e alinha-se com ela. Mas nem todo movimento é uma tendência real. Os picos impulsionados pelo entusiasmo desvanecem-se depressa, por isso confirme o impulso com o volume antes de agir.
Os analistas combinam o alinhamento das médias móveis, indicadores de momentum como o RSI, o volume em relação à capitalização de mercado e a amplitude com que as moedas se movem em conjunto. Quando tudo se alinha, a tendência é considerada forte.
Apenas informação educativa, não é aconselhamento financeiro, de investimento nem fiscal. As criptomoedas são voláteis; faça sempre a sua própria pesquisa.
Máximos e mínimos cada vez mais altos. Os compradores no controlo; o preço mantém-se acima das médias móveis principais.
Máximos e mínimos cada vez mais baixos. Os vendedores dominam; as recuperações falham em níveis mais baixos.
O preço move-se num intervalo sem direção clara. Muitas vezes precede um rompimento para qualquer um dos lados.
Uma moeda que atrai uma onda de atenção e volume agora, independentemente da sua tendência de mais longo prazo.
Conecte os seus exchanges e wallets e o CoinTracking mostra gráficos de tendência e desempenho de cada moeda que possui, com o seu custo real, lucro e prejuízo. Esta página mostra o mercado inteiro; ao conectar, vê apenas as suas posições.
Refere-se à direção e ao impulso dos preços cripto, seja a lista de moedas em tendência agora ou a tendência em que uma moeda específica se encontra (de alta, de baixa ou lateral).
A maioria dos rastreadores combina o volume de negociação em relação à capitalização de mercado, a variação de preço recente e a atenção que uma moeda recebe, tudo condensado numa única pontuação que se atualiza ao longo do dia.
Sim. Existe um plano gratuito para importar transações e acompanhar o seu portfolio. Os planos pagos acrescentam limites mais altos e relatórios fiscais avançados. Não é preciso cartão de crédito para começar.
As conexões por API são só de leitura. O CoinTracking lê o seu histórico de transações, mas nunca pode mover fundos. Também pode importar por CSV em vez de conectar uma API.