Tendance haussière
Sommets et creux de plus en plus hauts. Les acheteurs contrôlent ; le prix se maintient au-dessus des moyennes mobiles clés.
Découvrez quelles cryptomonnaies sont tendance en ce moment, avec les prix en direct et les plus fortes hausses et baisses en un coup d'œil. Suivez ensuite la tendance de chaque crypto que vous détenez vraiment.
| # | Crypto | Prix | 1h | 24h | 7d | Cap.marché | Volume24h | 7 j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $0.1029 | +1.1% | +64.1% | +31.3% | $18M | $130M | Suivre ERA |
| 2 | | $0.4015 | +0.6% | +14.6% | +30.1% | $2B | $186M | Suivre ONDO |
| 3 | | $14.07 | -5.6% | -58.7% | -66.0% | $658M | $201M | Suivre DEXE |
| 4 | | $0.0387 | +6.7% | +101% | +0.0% | $31M | $17M | Suivre PONS |
| 5 | | $12.98 | +0.5% | +12.2% | +16.9% | $616M | $36M | Suivre VVV |
| 6 | | $1,941 | +0.4% | +3.6% | +8.1% | $234.3B | $12.8B | Suivre ETH |
| 7 | | $2.33 | -0.7% | +6.8% | -5.2% | $582M | $34M | Suivre LIT |
| 8 | | $0.0822 | +2.5% | +13.8% | -55.0% | $81M | $17M | Suivre CASHCAT |
| 9 | | $0.0939 | +1.2% | -4.3% | +30.9% | $1B | $21M | Suivre PI |
| 10 | | $66,551 | +0.4% | +3.0% | +6.1% | $1.33T | $31.2B | Suivre BTC |
| 11 | | $1.14 | +0.4% | +3.6% | +6.4% | $71.1B | $1.3B | Suivre XRP |
| 12 | | $0.0228 | +0.0% | +6.2% | +1.7% | $270M | $28M | Suivre MON |
| 1 | | $0.4015 | +0.6% | +14.6% | +30.1% | $2B | $186M | Suivre ONDO |
| 2 | | $12.98 | +0.5% | +12.2% | +16.9% | $616M | $36M | Suivre VVV |
| 3 | | $0.1753 | +0.5% | +6.9% | +10.5% | $6.5B | $449M | Suivre ADA |
| 4 | | $2.33 | -0.7% | +6.8% | -5.2% | $582M | $34M | Suivre LIT |
| 5 | | $0.0868 | +0.2% | +6.7% | +4.6% | $830M | $120M | Suivre ENA |
| 6 | | $0.0376 | -0.0% | +6.2% | +1.4% | $929M | $19M | Suivre STABLE |
| 7 | | $0.8576 | +0.2% | +5.5% | +1.9% | $1.5B | $108M | Suivre DOT |
| 8 | | $3.69 | +0.0% | +5.4% | +1.4% | $2.3B | $176M | Suivre UNI |
| 9 | | $1.56 | +0.3% | +4.8% | +5.0% | $808M | $30M | Suivre RENDER |
| 10 | | $0.7486 | -0.0% | +4.7% | -0.7% | $600M | $70M | Suivre FIL |
| 11 | | $0.3825 | -0.5% | +4.7% | -4.4% | $1.4B | $123M | Suivre WLD |
| 12 | | $224.80 | +0.0% | +4.5% | -5.0% | $4.5B | $100M | Suivre BCH |
| 1 | | $14.07 | -5.6% | -58.7% | -66.0% | $658M | $201M | Suivre DEXE |
| 2 | | $0.587 | -5.6% | -8.0% | -21.8% | $587M | $40M | Suivre 币安人生 |
| 3 | | $2.28 | -0.4% | -6.9% | -11.4% | $706M | $9M | Suivre BEAT |
| 4 | | $0.0939 | +1.2% | -4.3% | +30.9% | $1B | $21M | Suivre PI |
| 5 | | $1.18 | +0.2% | -3.4% | -18.7% | $1.6B | $16M | Suivre M |
| 6 | | $1.00 | +0.0% | -1.7% | -3.1% | $20.1B | $29M | Suivre FIGR_HELOC |
| 7 | | $0.0566 | -0.3% | -0.4% | -1.4% | $1.8B | $24M | Suivre WLFI |
| 8 | | $0.0808 | +0.1% | -0.4% | -3.7% | $863M | $30M | Suivre POL |
| 9 | | $1.99 | -0.1% | -0.2% | -0.9% | $1.3B | $14M | Suivre MORPHO |
| 10 | | $0.9995 | +0.0% | -0.2% | -0.1% | $3.2B | $220M | Suivre USDG |
| 11 | | $0.0019585 | -1.8% | -0.1% | +38.0% | $783M | $111M | Suivre PUMP |
| 12 | | $0.0142 | +2.1% | -0.1% | -0.3% | $9.9B | $27M | Suivre RAIN |
Une tendance crypto est la direction et la force du prix d'une cryptomonnaie dans le temps, les cryptos qui sont tendance en ce moment ou la tendance dans laquelle se trouve une crypto donnée : haussière, baissière ou latérale.
Les recherches sur les tendances crypto désignent généralement l'une de deux choses : les cryptos qui attirent l'attention et le volume en ce moment (le tableau ci-dessus) ou la direction que prend une crypto précise. Les quatre états ci-contre couvrent le second cas.
La plupart des traders ne prédisent pas le marché ; ils repèrent la tendance dominante et s'y alignent. Mais tout mouvement n'est pas une vraie tendance. Les pics portés par le battage médiatique retombent vite, alors confirmez la dynamique avec le volume avant d'agir.
Les analystes combinent l'alignement des moyennes mobiles, des indicateurs de momentum comme le RSI, le volume par rapport à la capitalisation et l'ampleur avec laquelle les cryptos évoluent ensemble. Lorsque tout concorde, la tendance est jugée forte.
Informations éducatives uniquement, pas de conseil financier, d'investissement ni fiscal. Les cryptomonnaies sont volatiles ; faites toujours vos propres recherches.
Sommets et creux de plus en plus hauts. Les acheteurs contrôlent ; le prix se maintient au-dessus des moyennes mobiles clés.
Sommets et creux de plus en plus bas. Les vendeurs dominent ; les rebonds échouent à des niveaux plus bas.
Le prix évolue dans une fourchette sans direction claire. Précède souvent une sortie dans un sens ou dans l'autre.
Une crypto qui suscite un afflux d'attention et de volume en ce moment, quelle que soit sa tendance à plus long terme.
Connectez vos exchanges et wallets et CoinTracking affiche des graphiques de tendance et de performance pour chaque crypto que vous détenez, avec votre prix de revient réel, votre gain et votre perte. Cette page montre tout le marché ; une fois connecté, vous ne voyez que vos avoirs.
Cela désigne la direction et la dynamique des prix crypto, soit la liste des cryptos tendance en ce moment, soit la tendance dans laquelle se trouve une crypto donnée (haussière, baissière ou latérale).
La plupart des trackers combinent le volume d'échange par rapport à la capitalisation, la variation de prix récente et l'attention que reçoit une crypto, le tout condensé en un score unique qui se met à jour au fil de la journée.
Oui. Il existe un plan gratuit pour importer vos transactions et suivre votre portfolio. Les plans payants ajoutent des limites plus élevées et des rapports fiscaux avancés. Aucune carte bancaire n'est nécessaire pour commencer.
Les connexions par API sont en lecture seule. CoinTracking lit votre historique de transactions mais ne peut jamais déplacer de fonds. Vous pouvez aussi importer par CSV plutôt que de connecter une API.