Tendencia alcista
Máximos y mínimos más altos. Los compradores tienen el control; el precio se sitúa por encima de las medias móviles clave.
Descubre qué criptomonedas son tendencia ahora, con precios en vivo y las mayores subidas y bajadas de un vistazo. Luego sigue la tendencia de cada moneda que realmente tienes.
| # | Moneda | Precio | 1h | 24h | 7d | Cap.mercado | Volumen24h | Últ. 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $0.1029 | +1.1% | +64.1% | +31.3% | $18M | $130M | Seguir ERA |
| 2 | | $0.4015 | +0.6% | +14.6% | +30.1% | $2B | $186M | Seguir ONDO |
| 3 | | $14.07 | -5.6% | -58.7% | -66.0% | $658M | $201M | Seguir DEXE |
| 4 | | $0.0387 | +6.7% | +101% | +0.0% | $31M | $17M | Seguir PONS |
| 5 | | $12.98 | +0.5% | +12.2% | +16.9% | $616M | $36M | Seguir VVV |
| 6 | | $1,941 | +0.4% | +3.6% | +8.1% | $234.3B | $12.8B | Seguir ETH |
| 7 | | $2.33 | -0.7% | +6.8% | -5.2% | $582M | $34M | Seguir LIT |
| 8 | | $0.0822 | +2.5% | +13.8% | -55.0% | $81M | $17M | Seguir CASHCAT |
| 9 | | $0.0939 | +1.2% | -4.3% | +30.9% | $1B | $21M | Seguir PI |
| 10 | | $66,551 | +0.4% | +3.0% | +6.1% | $1.33T | $31.2B | Seguir BTC |
| 11 | | $1.14 | +0.4% | +3.6% | +6.4% | $71.1B | $1.3B | Seguir XRP |
| 12 | | $0.0228 | +0.0% | +6.2% | +1.7% | $270M | $28M | Seguir MON |
| 1 | | $0.4015 | +0.6% | +14.6% | +30.1% | $2B | $186M | Seguir ONDO |
| 2 | | $12.98 | +0.5% | +12.2% | +16.9% | $616M | $36M | Seguir VVV |
| 3 | | $0.1753 | +0.5% | +6.9% | +10.5% | $6.5B | $449M | Seguir ADA |
| 4 | | $2.33 | -0.7% | +6.8% | -5.2% | $582M | $34M | Seguir LIT |
| 5 | | $0.0868 | +0.2% | +6.7% | +4.6% | $830M | $120M | Seguir ENA |
| 6 | | $0.0376 | -0.0% | +6.2% | +1.4% | $929M | $19M | Seguir STABLE |
| 7 | | $0.8576 | +0.2% | +5.5% | +1.9% | $1.5B | $108M | Seguir DOT |
| 8 | | $3.69 | +0.0% | +5.4% | +1.4% | $2.3B | $176M | Seguir UNI |
| 9 | | $1.56 | +0.3% | +4.8% | +5.0% | $808M | $30M | Seguir RENDER |
| 10 | | $0.7486 | -0.0% | +4.7% | -0.7% | $600M | $70M | Seguir FIL |
| 11 | | $0.3825 | -0.5% | +4.7% | -4.4% | $1.4B | $123M | Seguir WLD |
| 12 | | $224.80 | +0.0% | +4.5% | -5.0% | $4.5B | $100M | Seguir BCH |
| 1 | | $14.07 | -5.6% | -58.7% | -66.0% | $658M | $201M | Seguir DEXE |
| 2 | | $0.587 | -5.6% | -8.0% | -21.8% | $587M | $40M | Seguir 币安人生 |
| 3 | | $2.28 | -0.4% | -6.9% | -11.4% | $706M | $9M | Seguir BEAT |
| 4 | | $0.0939 | +1.2% | -4.3% | +30.9% | $1B | $21M | Seguir PI |
| 5 | | $1.18 | +0.2% | -3.4% | -18.7% | $1.6B | $16M | Seguir M |
| 6 | | $1.00 | +0.0% | -1.7% | -3.1% | $20.1B | $29M | Seguir FIGR_HELOC |
| 7 | | $0.0566 | -0.3% | -0.4% | -1.4% | $1.8B | $24M | Seguir WLFI |
| 8 | | $0.0808 | +0.1% | -0.4% | -3.7% | $863M | $30M | Seguir POL |
| 9 | | $1.99 | -0.1% | -0.2% | -0.9% | $1.3B | $14M | Seguir MORPHO |
| 10 | | $0.9995 | +0.0% | -0.2% | -0.1% | $3.2B | $220M | Seguir USDG |
| 11 | | $0.0019585 | -1.8% | -0.1% | +38.0% | $783M | $111M | Seguir PUMP |
| 12 | | $0.0142 | +2.1% | -0.1% | -0.3% | $9.9B | $27M | Seguir RAIN |
Una tendencia es la dirección y la fuerza del precio de una criptomoneda a lo largo del tiempo, qué monedas son tendencia ahora mismo o en qué tendencia está una moneda concreta: alcista, bajista o lateral.
Las búsquedas de tendencias cripto suelen referirse a una de dos cosas: las monedas que ganan atención y volumen ahora mismo (la tabla de arriba) o hacia dónde se dirige una moneda concreta. Los cuatro estados que aparecen al lado cubren el segundo caso.
La mayoría de los traders no predicen el mercado; detectan la tendencia predominante y se alinean con ella. Pero no todo movimiento es una tendencia real. Los repuntes impulsados por la euforia se desvanecen rápido, así que confirma el impulso con el volumen antes de actuar.
Los analistas combinan la alineación de las medias móviles, indicadores de impulso como el RSI, el volumen en relación con la capitalización de mercado y hasta qué punto las monedas se mueven juntas. Cuando todo coincide, la tendencia se considera fuerte.
Solo información educativa, no es asesoramiento financiero, de inversión ni fiscal. Las criptomonedas son volátiles; investiga siempre por tu cuenta.
Máximos y mínimos más altos. Los compradores tienen el control; el precio se sitúa por encima de las medias móviles clave.
Máximos y mínimos más bajos. Los vendedores dominan; los repuntes fracasan en niveles cada vez más bajos.
El precio se mueve en un rango sin una dirección clara. A menudo precede a una ruptura en cualquier sentido.
Una moneda que atrae un aluvión de atención y volumen ahora mismo, sin importar su tendencia a más largo plazo.
Conecta tus exchanges y wallets y CoinTracking te muestra gráficos de tendencia y rendimiento de cada moneda que tienes, con tu coste real, ganancia y pérdida. Esta página muestra todo el mercado; al conectar ves solo tus posiciones.
Se refiere a la dirección y el impulso de los precios cripto, ya sea la lista de monedas que son tendencia ahora mismo o la tendencia en la que está una moneda concreta (alcista, bajista o lateral).
La mayoría de los rastreadores combinan el volumen de operaciones en relación con la capitalización de mercado, el cambio de precio reciente y cuánta atención recibe una moneda, todo ello en una única puntuación que se actualiza a lo largo del día.
Sí. Hay un plan gratuito para importar operaciones y seguir tu portfolio. Los planes de pago añaden límites más altos e informes fiscales avanzados. No necesitas tarjeta de crédito para empezar.
Las conexiones por API son de solo lectura. CoinTracking lee tu historial de transacciones, pero nunca puede mover fondos. También puedes importar por CSV en lugar de conectar una API.